Porównaj Karty graficzne
|
|
|||
---|---|---|---|---|
GPU I | GPU II | GPU III | GPU IV | |
Informacje ogólne | ||||
Deweloper | ||||
Rok wydania: | ||||
Seria | ||||
Interfejs | ||||
Numer płyty: | ||||
Maksymalna rozdzielczość: | ||||
Zalecana rozdzielczość | ||||
Produkcja | ||||
Cena wywoławcza | ||||
Procesor graficzny | ||||
Nazwa procesora | ||||
Wariant procesora | ||||
Liczba żetonów | ||||
Architektura | ||||
Producent | ||||
Proces technologiczny | ||||
Tranzystory | ||||
Rozmiar stempla | ||||
Częstotliwość | ||||
Częstotliwość rdzenia: | ||||
Częstotliwość w trybie Boost | ||||
Częstotliwość pamięci | ||||
Efektywna prędkość pamięci: | ||||
Pamięć | ||||
Pojemność pamięci | ||||
Typ pamięci | ||||
Szerokość magistrali | ||||
Przepustowość | ||||
Konfiguracja renderowania | ||||
Bloki shaderów: | ||||
Jednostki rasteryzacji: | ||||
ROPs units: | ||||
SM Count: | ||||
SMM Count: | ||||
Rdzenie tensorowe: | ||||
RT rdzenie: | ||||
L1 Cache: | ||||
L2 Cache: | ||||
Wydajność teoretyczna | ||||
Szybkość wypełniania pikseli: | ||||
Szybkość wypełniania tekstur: | ||||
FP16 (half) performance: | ||||
FP32 (float) performance: | ||||
FP64 (double) performance: | ||||
Funkcje graficzne | ||||
DirectX: | ||||
OpenGL: | ||||
OpenCL: | ||||
Vulkan: | ||||
CUDA: | ||||
Shader Model: | ||||
Kompatybilność i wymiary | ||||
Kategoria karty graficzne: | ||||
Typ karty graficznej: | ||||
SLI/CrossFireX: | ||||
Szerokość slotu: | ||||
Długość: | ||||
Szerokość: | ||||
Wysokość: | ||||
Power consumption (TDP): | ||||
Wymagania dotyczące zasilacza: | ||||
Max. dopuszczalna temperatura: | ||||
Złącza zasilania: | ||||
Wyjścia: | ||||
* Specifications are subject to change by the manufacturer without notice |