Grafikkarten vergleichen
|
|
|||
---|---|---|---|---|
GPU I | GPU II | GPU III | GPU IV | |
Allgemeine Informationen | ||||
Entwickler | ||||
Veröffentlichungsjahr: | ||||
Serie | ||||
Schnittstelle | ||||
Board number: | ||||
Maximale Auflösung: | ||||
Empfohlene Auflösung | ||||
Produktion | ||||
Startpreis | ||||
Grafikprozessor | ||||
Name des Prozessors | ||||
CPU-Variante | ||||
Anzahl der Chips | ||||
Architektur | ||||
Hersteller | ||||
Prozessgröße | ||||
Transistoren | ||||
Stempelgröße | ||||
Taktraten | ||||
Kernelfrequenz: | ||||
Frequenz im Boost-Modus | ||||
Speicherfrequenz | ||||
Effektive Speichergeschwindigkeit: | ||||
Speicher | ||||
Speichergröße | ||||
Speichertyp | ||||
Busbreite | ||||
Bandbreite | ||||
Rendering-Konfiguration | ||||
Shader-Einheiten: | ||||
Rasterblöcke: | ||||
Texturblöcke: | ||||
SM Count: | ||||
SMM Count: | ||||
Tensor cores: | ||||
RT cores: | ||||
L1 Cache: | ||||
L2 Cache: | ||||
Theoretische Leistung | ||||
Pixel rate: | ||||
Texturfüllrate: | ||||
FP16 (half) performance: | ||||
FP32 (float) performance: | ||||
FP64 (double) performance: | ||||
Grafikeigenschaften | ||||
DirectX: | ||||
OpenGL: | ||||
OpenCL: | ||||
Vulkan: | ||||
CUDA: | ||||
Shader Model: | ||||
Kompatibilität und Abmessungen | ||||
Grafikkartenkategorie: | ||||
Grafikkartentyp: | ||||
SLI/CrossFireX: | ||||
Slot width: | ||||
Länge: | ||||
Breite: | ||||
Höhe: | ||||
Stromverbrauch (TDP): | ||||
Anforderungen an das Netzteil: | ||||
Max. zulässige Temperatur: | ||||
Stromanschlüsse: | ||||
Ausgänge: | ||||
* Technische Daten können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden |