Firma | Nazwa procesora | Wydajność | Rok produkcji | Jądra/Wątki | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Nie bierze udziału w rankingu! | 2022 | 14 / 20 | |||
Nie bierze udziału w rankingu! | 2022 | 16 / 24 | |||
Nie bierze udziału w rankingu! | 2021 | 16 / 24 | |||
Nie bierze udziału w rankingu! | 2022 | 16 / 24 | |||
Nie bierze udziału w rankingu! | 2022 | 16 / 24 | |||
3.4%
|
2022 | 2 / 2 | |||
100%
|
2021 | 64 / 128 | |||
98.3%
|
2020 | 64 / 128 | |||
96.9%
|
2020 | 64 / 128 | |||
87.6%
|
2021 | 48 / 96 |
обычный и соревновательный режим (разминирование бомбы, спасение заложников), королев ...