AMD Radeon R7 250 1GB
Сравнение, спецификации и характеристики видеокарты
AMD Radeon R7 250 1GB
Краткий обзор видеокарты AMD Radeon R7 250 1GB от компании АМД. Дата выпуска карты 07-10-2013 год.
Это Discrete-ная видеокарта, кодовое название архитектуры GCN 1.0, DirectX - 11,
разработана по технологии 28 nm, на ней установлено 1 Gb памяти GDDR5 на частоте 1150 MHz,
и вместе с 128 Bit-ным интерфейсом это создает пропускную способность 73.600 GB/sec.
Энергопотребление (TDP) составляет 65 W, максимальная температура с которой может работать видеокарта AMD Radeon R7 250 1GB - Нет данных.
Выходы для дисплея включают в себя: 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI, . AMD Radeon R7 250 1GB подключается к остальной системе через интерфейс PCIe 3.0 x8.
|
|
Общая информация | AMD Radeon R7 250 1GB |
---|---|
Разработчик | Amd |
Год выхода: | 2013 |
Серия | Volcanic Islands |
Interface | PCIe 3.0 x8 |
Номер платы: | C576, C662 |
Максимальное разрешение: | 4096 x 2160 |
Рекомендованное разрешение | 1600x900 |
Производство | Снят с производства |
Стартовая цена | 89 $ |
Графический процессор | AMD Radeon R7 250 1GB |
Название процессора | Oland |
Вариант процессора | Oland XT (215-0837000) |
Количество чипов | 1 |
Архитектура | GCN 1.0 |
Производитель | TSMC |
Технологический процесс | 28 nm |
Транзисторов | 950 mln |
Размер штампа | 77 mm² |
Тактовые частоты | AMD Radeon R7 250 1GB |
Частота ядра: | 1000 MHz |
Частота в режиме Boost | 1050 MHz |
Частота памяти | 1150 MHz |
Эффективная скорость памяти: | 4.6 Gbps effective |
Память | AMD Radeon R7 250 1GB |
Объем памяти | 1024 Mb |
Тип памяти | GDDR5 |
Ширина шины | 128 bit |
Пропускная способность | 73.600 GB/s |
Конфигурация рендеринга | AMD Radeon R7 250 1GB |
Шейдерных блоков: | 384 |
Блоков растеризации: | 24 |
Текстурных блоков: | 8 |
SM Count: | Нет данных |
SMM Count: | Нет данных |
Тензорных ядер: | Нет данных |
RT ядер: | Нет данных |
L1 Cache: | 16 KB (per CU) |
L2 Cache: | 256 KB |
Теоретическая производительность | AMD Radeon R7 250 1GB |
Пиксельная скорость заполнения: | 8.400 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения: | 25.200 GTexel/s |
FP16 (half) performance: | Нет данных |
FP32 (float) performance: | 806.4 GFLOPS |
FP64 (double) performance: | 50.4 GFLOPS |
Особенности графики | AMD Radeon R7 250 1GB |
DirectX: | 12 (Feature Level 11_1) |
OpenGL: | 4.6 |
OpenCL: | 1.2 |
Vulkan: | 1.2 |
CUDA: | Нет данных |
Shader Model: | 5.1 |
Технологии и инструкции: |
ATI Eyefinity HDCP AMD HD3D AMD PowerPlay AMD PowerTune AMD ZeroCore AMD Mantle AMD App Acceleration |
Совместимость и размеры | AMD Radeon R7 250 1GB |
Категория видеокарты: | Настольный компьютер |
Тип видеокарты: | Дискретная |
SLI/CrossFireX: | No data |
Ширина слота: | Двухслотовая |
Длина: | Нет данных |
Ширина: | Нет данных |
Высота: | Нет данных |
Энергопотребление (TDP): | 65 W |
Требования к блоку питания: | 250 W |
Макс. допустимая температура: | Нет данных |
Разъемы питания: | Не поддерживает |
Выходы: |
1x HDMI 1x VGA 1x DVI |
* Технические характеристики могут меняться производителем без уведомления |
Комментарии
Пока без комментариев