Компания | Название процессора | Производительность | Год выпуска | Ядра/Потоки | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Не участвует в рейтинге! | 2022 | 14 / 20 | |||
Не участвует в рейтинге! | 2022 | 16 / 24 | |||
Не участвует в рейтинге! | 2021 | 16 / 24 | |||
Не участвует в рейтинге! | 2022 | 16 / 24 | |||
Не участвует в рейтинге! | 2022 | 16 / 24 | |||
3.4%
|
2022 | 2 / 2 | |||
100%
|
2021 | 64 / 128 | |||
98.3%
|
2020 | 64 / 128 | |||
96.9%
|
2020 | 64 / 128 | |||
87.6%
|
2021 | 48 / 96 |
С моей видеокартой GT 740 2GB можно играть на средних настройках, самое главное выклю ...