AMD Radeon R7 250X 1GB
Comparison, specifications and characteristics of the video card
AMD Radeon R7 250X 1GB
Короткий огляд відеокарти AMD Radeon R7 250X 1GB від компанії АМД. Дата випуску картки 12-02-2014 рік.
Це Discrete-а відеокарта, кодова назва архітектури GCN 1.0, DirectX - 11,
розроблена за технологією 28 nm, на ній встановлено 1 Gb пам'яті GDDR5 на частоті 1125 MHz,
і разом з 128 bit-ним інтерфейсом це створює пропускну здатність 72.000 GB / sec.
Енергоспоживання (TDP) становить 80 W, максимальна температура з якою може працювати відеокарта AMD Radeon R7 250X 1GB - Немає даних.
Виходи для дисплея включають: 1x HDMI, 1x DVI, 2x DisplayPort. AMD Radeon R7 250X 1GB підключається до решти системи через інтерфейс PCIe 3.0 x16.
|
|
Загальна інформація | AMD Radeon R7 250X 1GB |
---|---|
Розробник | Amd |
Рік виходу: | 2014 |
Серія | Volcanic Islands |
Інтерфейс | PCIe 3.0 x16 |
Номер плати: | C441, C698 |
Максимальна роздільна здатність: | 4096 x 2160 |
Рекомендована роздільна здатність | Немає даних |
Виробництво | Припинено |
Стартова ціна | 99 $ |
Графічний процесор | AMD Radeon R7 250X 1GB |
Назва процесора | Cape Verde |
Варіант процесора | Cape Verde XT |
Кількість чіпів | 1 |
Архітектура | GCN 1.0 |
Виробник | TSMC |
Технологічний процес | 28 nm |
Транзисторів | 1500 mln |
Розмір штампу | 123 mm² |
Тактові частоти | AMD Radeon R7 250X 1GB |
Частота ядра: | 950 MHz |
Частота в режимі Boost | Не підтримує |
Частота пам'яті | 1125 MHz |
Ефективна швидкість пам'яті: | 4.5 Gbps effective |
Пам'ять | AMD Radeon R7 250X 1GB |
Обсяг пам'яті | 1024 Mb |
Тип пам'яті | GDDR5 |
Ширина шини | 128 bit |
Пропускна здатність | 72.000 GB/s |
Конфігурація рендерингу | AMD Radeon R7 250X 1GB |
Шейдерних блоків: | 640 |
TMUs units: | 40 |
ROPs units: | 16 |
SM Count: | Немає даних |
SMM Count: | Немає даних |
Тензорних ядер: | Немає даних |
RT ядер: | Немає даних |
L1 Cache: | 16 KB (per CU) |
L2 Cache: | 256 KB |
Теоретична продуктивність | AMD Radeon R7 250X 1GB |
Піксельна швидкість заповнення: | 15.200 GPixel/s |
Текстурна швидкість заповнення: | 38.000 GTexel/s |
FP16 (half) performance: | Немає даних |
FP32 (float) performance: | 1.216 GFLOPS |
FP64 (double) performance: | 76 GFLOPS |
Особливості графіки | AMD Radeon R7 250X 1GB |
DirectX: | 12 (Feature Level 11_1) |
OpenGL: | 4.6 |
OpenCL: | 1.2 |
Vulkan: | 1.2 |
CUDA: | Немає даних |
Shader Model: | 5.1 |
Технології та інструкції: |
ATI Eyefinity HDCP AMD HD3D AMD PowerPlay AMD PowerTune AMD ZeroCore AMD Mantle AMD App Acceleration |
Сумісність та розміри | AMD Radeon R7 250X 1GB |
Graphics card category: | Настільний комп'ютер |
Graphics card type: | Дискретна |
SLI/CrossFireX: | No data |
Ширина слоту: | Двослотова |
Довжина: |
210 mm 8.3 inches |
Ширина: | Немає даних |
Висота: | Немає даних |
Енергоспоживання (TDP): | 80 W |
Вимоги до блоку живлення: | 400 W |
Макс. допустима температура: | Немає даних |
Роз'єми живлення: | 1x 6-pin |
Виходи: |
1x HDMI 1x DVI 2x DisplayPort |
* Specifications are subject to change by the manufacturer without notice |
Коментарі
Поки що без коментарів