ATI Radeon HD 4350 512Mb
Comparison, specifications and characteristics of the video card
ATI Radeon HD 4350 512Mb
Короткий огляд відеокарти ATI Radeon HD 4350 512Mb від компанії АМД. Дата випуску картки 29-09-2008 рік.
Це Discrete-а відеокарта, кодова назва архітектури TeraScale, DirectX - 10,
розроблена за технологією 55 nm, на ній встановлено 512 Mb пам'яті DDR3 на частоті 400 MHz,
і разом з 64 bit-ним інтерфейсом це створює пропускну здатність 6.400 GB / sec.
Енергоспоживання (TDP) становить 20 W, максимальна температура з якою може працювати відеокарта ATI Radeon HD 4350 512Mb - Немає даних.
Виходи для дисплея включають: 2x DisplayPort. ATI Radeon HD 4350 512Mb підключається до решти системи через інтерфейс PCIe 2.0 x16.
|
|
Загальна інформація | ATI Radeon HD 4350 512Mb |
---|---|
Розробник | Amd |
Рік виходу: | 2008 |
Серія | Radeon R700 |
Інтерфейс | PCIe 2.0 x16 |
Номер плати: | B750 |
Максимальна роздільна здатність: | 2560 x 1600 |
Рекомендована роздільна здатність | Немає даних |
Виробництво | Припинено |
Стартова ціна | Немає даних |
Графічний процесор | ATI Radeon HD 4350 512Mb |
Назва процесора | RV710 |
Варіант процесора | RV710 |
Кількість чіпів | 1 |
Архітектура | TeraScale |
Виробник | TSMC |
Технологічний процес | 55 nm |
Транзисторів | 242 mln |
Розмір штампу | 73 mm² |
Тактові частоти | ATI Radeon HD 4350 512Mb |
Частота ядра: | 600 MHz |
Частота в режимі Boost | Не підтримує |
Частота пам'яті | 400 MHz |
Ефективна швидкість пам'яті: | 800 Mbps effective |
Пам'ять | ATI Radeon HD 4350 512Mb |
Обсяг пам'яті | 512 Mb |
Тип пам'яті | DDR3 |
Ширина шини | 64 bit |
Пропускна здатність | 6.400 GB/s |
Конфігурація рендерингу | ATI Radeon HD 4350 512Mb |
Шейдерних блоків: | 80 |
TMUs units: | 8 |
ROPs units: | 4 |
SM Count: | Немає даних |
SMM Count: | Немає даних |
Тензорних ядер: | Немає даних |
RT ядер: | Немає даних |
L1 Cache: | 16 KB (per CU) |
L2 Cache: | 64 KB |
Теоретична продуктивність | ATI Radeon HD 4350 512Mb |
Піксельна швидкість заповнення: | 2.400 GPixel/s |
Текстурна швидкість заповнення: | 4.800 GTexel/s |
FP16 (half) performance: | Немає даних |
FP32 (float) performance: | 96 GFLOPS |
FP64 (double) performance: | Немає даних |
Особливості графіки | ATI Radeon HD 4350 512Mb |
DirectX: | 10.1 (Feature Level 10_1) |
OpenGL: | 3.3 |
OpenCL: | 1.1 |
Vulkan: | Немає даних |
CUDA: | Немає даних |
Shader Model: | 4.1 |
Технології та інструкції: |
HDCP |
Сумісність та розміри | ATI Radeon HD 4350 512Mb |
Graphics card category: | Настільний комп'ютер |
Graphics card type: | Дискретна |
SLI/CrossFireX: | Not |
Ширина слоту: | Однослотова |
Довжина: | Немає даних |
Ширина: | Немає даних |
Висота: | Немає даних |
Енергоспоживання (TDP): | 20 W |
Вимоги до блоку живлення: | 200 W |
Макс. допустима температура: | Немає даних |
Роз'єми живлення: | Немає даних |
Виходи: |
2x DisplayPort |
* Specifications are subject to change by the manufacturer without notice |
Коментарі
Поки що без коментарів