NVIDIA GeForce GTX 1070
Сравнение, спецификации и характеристики видеокарты
NVIDIA GeForce GTX 1070
Краткий обзор видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1070 от компании Nvidia. Дата выпуска карты 09-06-2016 год.
Это Discrete-ная видеокарта, кодовое название архитектуры Pascal, DirectX - 12,
разработана по технологии 16 nm, на ней установлено 8 Gb памяти GDDR5 на частоте 2002 MHz,
и вместе с 256 Bit-ным интерфейсом это создает пропускную способность 256.300 GB/sec.
Энергопотребление (TDP) составляет 150 W, максимальная температура с которой может работать видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 - 94 °C.
Выходы для дисплея включают в себя: 1x HDMI, 1x DVI, 3x DisplayPort. NVIDIA GeForce GTX 1070 подключается к остальной системе через интерфейс PCIe 3.0 x16.
|
|
Общая информация | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
---|---|
Разработчик | Nvidia |
Год выхода: | 2016 |
Серия | GeForce 10 |
Interface | PCIe 3.0 x16 |
Номер платы: | PG411 SKU 20 |
Максимальное разрешение: | 7680 x 4320 |
Рекомендованное разрешение | Нет данных |
Производство | Снят с производства |
Стартовая цена | 379 $ |
Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
Название процессора | GP104 |
Вариант процессора | GP104-200-A1 |
Количество чипов | 1 |
Архитектура | Pascal |
Производитель | TSMC |
Технологический процесс | 16 nm |
Транзисторов | 7200 mln |
Размер штампа | 314 mm² |
Тактовые частоты | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
Частота ядра: | 1506 MHz |
Частота в режиме Boost | 1683 MHz |
Частота памяти | 2002 MHz |
Эффективная скорость памяти: | 8 Gbps effective |
Память | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
Объем памяти | 8192 Mb |
Тип памяти | Общая система |
Ширина шины | 256 bit |
Пропускная способность | 256.300 GB/s |
Конфигурация рендеринга | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
Шейдерных блоков: | 1920 |
Блоков растеризации: | 120 |
Текстурных блоков: | 64 |
SM Count: | 15 |
SMM Count: | Нет данных |
Тензорных ядер: | Нет данных |
RT ядер: | Нет данных |
L1 Cache: | 48 KB (per SM) |
L2 Cache: | 2048 KB |
Теоретическая производительность | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
Пиксельная скорость заполнения: | 107.700 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения: | 202.000 GTexel/s |
FP16 (half) performance: | 101 GFLOPS |
FP32 (float) performance: | 6.463 TFLOPS |
FP64 (double) performance: | 202 GFLOPS |
Особенности графики | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
DirectX: | 12 (Feature Level 12_1) |
OpenGL: | 4.6 |
OpenCL: | 3.0 |
Vulkan: | 1.3 |
CUDA: | 6.1 |
Shader Model: | 6.4 |
Технологии и инструкции: |
Simultaneous Multi-Projection VR NVIDIAAnsel NVIDIA G-Sync NVIDIA GameStream NVIDIA GPU Boost Vulkan API HDCP NVIDIA CUDA DirectX Raytracing |
Совместимость и размеры | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
Категория видеокарты: | Настольный компьютер |
Тип видеокарты: | Дискретная |
SLI/CrossFireX: | No data |
Ширина слота: | Двухслотовая |
Длина: |
267 mm 10.5 inches |
Ширина: |
112 mm 4.4 inches |
Высота: |
40 mm 1.6 inches |
Энергопотребление (TDP): | 150 W |
Требования к блоку питания: | 450 W |
Макс. допустимая температура: | 94°C |
Разъемы питания: | 1x 8-pin |
Выходы: |
1x HDMI 1x DVI 3x DisplayPort |
* Технические характеристики могут меняться производителем без уведомления |
Варианты видеокарты
Brand | Название видеокарты | Interface | Память | Частота ядра | Частота памяти |
---|---|---|---|---|---|
Gainward | Gainward GTX 1070 Phoenix GS | PCIe 3.0 x16 | 8192 Mb, GDDR5, 256 bit | 1633 MHz | 2002 MHz |
AFOX | AFOX GTX 1070 Founders Edition | PCIe 3.0 x16 | 8192 Mb, GDDR5, 256 bit | 1506 MHz | 2002 MHz |
ASL | ASL GTX 1070 Founders Edition | PCIe 3.0 x16 | 8192 Mb, GDDR5, 256 bit | 1506 MHz | 2002 MHz |
ASUS | ASUS DRAGON GTX 1070 OC | PCIe 3.0 x16 | 8192 Mb, GDDR5, 256 bit | 1657 MHz | 2002 MHz |
ASUS | ASUS DRAGON GTX 1070 TOP | PCIe 3.0 x16 | 8192 Mb, GDDR5, 256 bit | 1645 MHz | 2002 MHz |
Комментарии
Пока без комментариев