AMD Radeon Pro 460
Сравнение, спецификации и характеристики видеокарты
AMD Radeon Pro 460
Краткий обзор видеокарты AMD Radeon Pro 460 от компании АМД. Дата выпуска карты 29-10-2016 год.
Это Discrete-ная видеокарта, кодовое название архитектуры GCN 4.0, DirectX - 12,
разработана по технологии 14 nm, на ней установлено 4 Gb памяти GDDR5 на частоте 1270 MHz,
и вместе с 128 Bit-ным интерфейсом это создает пропускную способность 81.280 GB/sec.
Энергопотребление (TDP) составляет 35 W, максимальная температура с которой может работать видеокарта AMD Radeon Pro 460 - Нет данных.
AMD Radeon Pro 460 подключается к остальной системе через интерфейс PCIe 3.0 x8.
|
|
Общая информация | AMD Radeon Pro 460 |
---|---|
Разработчик | Amd |
Год выхода: | 2016 |
Серия | Radeon Pro Mac |
Interface | PCIe 3.0 x8 |
Номер платы: | Нет данных |
Максимальное разрешение: | Нет данных |
Рекомендованное разрешение | Нет данных |
Производство | Active |
Стартовая цена | Нет данных |
Графический процессор | AMD Radeon Pro 460 |
Название процессора | Baffin |
Вариант процессора | Baffin XT |
Количество чипов | 1 |
Архитектура | GCN 4.0 |
Производитель | GlobalFoundries |
Технологический процесс | 14 nm |
Транзисторов | 3000 mln |
Размер штампа | 123 mm² |
Тактовые частоты | AMD Radeon Pro 460 |
Частота ядра: | 850 MHz |
Частота в режиме Boost | 907 MHz |
Частота памяти | 1270 MHz |
Эффективная скорость памяти: | 5.1 Gbps effective |
Память | AMD Radeon Pro 460 |
Объем памяти | 4096 Mb |
Тип памяти | Общая система |
Ширина шины | 128 bit |
Пропускная способность | 81.280 GB/s |
Конфигурация рендеринга | AMD Radeon Pro 460 |
Шейдерных блоков: | 1024 |
Блоков растеризации: | 64 |
Текстурных блоков: | 16 |
SM Count: | Нет данных |
SMM Count: | Нет данных |
Тензорных ядер: | Нет данных |
RT ядер: | Нет данных |
L1 Cache: | 16 KB (per CU) |
L2 Cache: | 1024 KB |
Теоретическая производительность | AMD Radeon Pro 460 |
Пиксельная скорость заполнения: | 14.510 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения: | 58.050 GTexel/s |
FP16 (half) performance: | 1.858 TFLOPS |
FP32 (float) performance: | 1.858 TFLOPS |
FP64 (double) performance: | 116.1 GFLOPS |
Особенности графики | AMD Radeon Pro 460 |
DirectX: | 12 (Feature Level 12_0) |
OpenGL: | 4.6 |
OpenCL: | 2.1 |
Vulkan: | 1.2 |
CUDA: | Нет данных |
Shader Model: | 6.4 |
Технологии и инструкции: |
AMD Mantle Vulkan API |
Совместимость и размеры | AMD Radeon Pro 460 |
Категория видеокарты: | Mobile |
Тип видеокарты: | Дискретная |
SLI/CrossFireX: | No data |
Ширина слота: | IGP |
Длина: | Нет данных |
Ширина: | Нет данных |
Высота: | Нет данных |
Энергопотребление (TDP): | 35 W |
Требования к блоку питания: | Нет данных |
Макс. допустимая температура: | Нет данных |
Разъемы питания: | Не поддерживает |
Выходы: | |
* Технические характеристики могут меняться производителем без уведомления |
Комментарии
Пока без комментариев